Roll over image to zoom in
Click to open expanded view
Công suất Verity V4.30
- Brand: Verity
70,000,000₫
In stock
Categories: Cục Đẩy Công Suất, Cục Đẩy Hội Trường & Sân Khấu
Tag: công suất verity
Thông số kỹ thuật
Model | V4.25 | V4.30 |
Nguồn ra | (AC 220v / 50Hz. +/- 10%. Tất cả các kênh điều khiển công suất đầu ra, THD = 1%) | |
8Ω Âm thanh nổi * | 1300W x4 | 1600W x4 |
4Ω Âm thanh nổi * | 2100W x4 | 2300W x4 |
2Ω Âm thanh nổi ** | 2500W x4 | 3000W x4 |
8Ω Cầu * | 4200W x2 | 4600W x2 |
4Ω Cầu ** | 5000W x2 | 6000W x2 |
Thông số kỹ thuật khác | ||
Phản hồi thường xuyên | 20Hz – 20kHz, + 0 / -1.5dB | 20Hz – 20kHz, + 0 / -1.0dB |
Tỷ lệ S / N | 80dB | 90dB |
Crosstalk | > 65dB | > 60dB |
Độ nhạy đầu vào | 26dB / 32dB / 38dB / 0.775V / 1V / 1.4V | 0,775V |
Trở kháng đầu vào (bal / unbal) | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ |
Tăng điện áp (8Ω) | 42,3dB | 43,2dB |
Mạch đầu ra | Lớp I | Lớp I |
Làm mát | Luồng khí từ trước ra sau | |
Kết nối | ||
Đầu vào | NEUTRIK® XLR-F | NEUTRIK® XLR-F |
Đầu ra | NEUTRIK®Speakon NL4 | NEUTRIK®Speakon NL4 |
Chức năng | ||
Bảng chỉ dẫn phía trước | Bật / Sig / Giới hạn / VU / Chỉ báo bảo vệ | |
Bảng điều khiển phía trước | Công tắc nguồn / Điều khiển âm lượng | |
Bảng điều khiển phía sau | Chế độ hoạt động | |
Kích thước / Trọng lượng | ||
Kích thước sản phẩm (mm) | 483 x 412 x 89 | 483 x 495 x 133 |
Kích thước đóng gói (mm) | 595 x 565 x 170 | 620 x 585 x 210 |
GV | 15,6kg | 42kg |
Quyền lực | AC 220v ~ 260v / 50Hz, ± 10% |
Bạn có thể trãi nghiệm và mua cục đẩy CÔNG SUẤT VERITY V4.30, tại SHOWROOM DA NANG AUDIO | số 32 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng | Hotline: 0905.624.888
Additional information
Màu sắc | Đen |
---|
Be the first to review “Công suất Verity V4.30” Hủy
Reviews
There are no reviews yet.